首頁 / 基金捐款
獎學金基金
114年獎學金基金
114學年度第1學期獎學金(114年12月20日贈發),計核發:
大學生19名:前5名發代辦董氏專案獎學金每名2萬元;另2名發代辦毛氏專案獎學金每名1萬元:其餘12名,每名各得獎學金6,000元。另何炘霖等3名達90分以上各加發績優獎學金3,000元。專科生0名:每名各得獎學金5,000元。從缺。
高中(高職)生6名:每名各得獎學金4,000元。以上兩學期申請獎學金人數37人,發放金額計新台幣22萬1,000元(不含董氏專案獎學金及毛氏專案獎學金)。
自41學年度起計發給獎學金147次,受獎學生人數12,563人,發放金額5,248萬0,850元 。
3、董氏專案獎學金由紀念董純綱先生董張文元女士紀念獎學基金孳息撥付,不足款由董氏家族捐助。
4、毛氏專案獎學金:紀念毛秉熙先生周葆貞女士專案獎學金,由毛治國先生捐助。
5、以上兩學期獎學金由獎學基金孳息撥付,截至114年12月底止所捐獎學金基金如下:
(1)董氏專案獎學基金部份:
紀念董純綱先生董張文元女士紀念獎學基金
(2)獎學基金部份:
| 名 稱 | 基 金 金 額 | 名 稱 | 基 金 金 額 | ||
| 徐良才先生獎學基金 | 500,000 | 元 | 陳雅娟小姐獎學基金 | 460,000 | 元 |
| 竺孫芳先生獎學基金 | 310,000 | 元 | 劉鍾豪先生獎學基金 | 280,000 | 元 |
| 黃惇敘堂獎學基金 | 220,000 | 元 | 劉維邦先生獎學基金 | 200,000 | 元 |
| 馬履明女士獎學基金 | 150,000 | 元 | 馬陳蓮珠女士獎學基金 | 150,000 | 元 |
| 徐兆乾先生獎學基金 | 120,000 | 元 | 竺應周共同獎學基金 | 100,000 | 元 |
| 曹克菠先生獎學基金 | 100,000 | 元 | 黃聿祥先生獎學基金 | 100,000 | 元 |
| 許紹鵬先生獎學基金 | 100,000 | 元 | 竇孝忠先生徐新娥女士獎學基金 | 100,000 | 元 |
| 倪如映女士獎學基金 | 100,000 | 元 | 台北市北科大獅子會獎學基金 | 90,000 | 元 |
| 台北市西南獅子會獎學基金 | 90,000 | 元 | 台北市七星獅子會獎學基金 | 90,000 | 元 |
| 徐邱菊蘭女士獎學基金 | 80,000 | 元 | 鮑永年先生鮑倪中秀女士獎學基金 | 80,000 | 元 |
| 鮑繼宣先生鮑許寶隨女士獎學基金 | 80,000 | 元 | 竺連芳先生獎學基金 | 60,000 | 元 |
| 唐美德先生獎學基金 | 60,000 | 元 | 張金芝梅女士獎學基金 | 50,000 | 元 |
| 唐徐節梅女士獎學基金 | 50,000 | 元 | 徐永大先生獎學基金 | 40,000 | 元 |
| 林青峰女士獎學基金 | 38,000 | 元 | 董佩玉女士獎學基金 | 20,000 | 元 |
| 董陽孜女士獎學基金 | 20,000 | 元 | 董陽閎先生獎學基金 | 20,000 | 元 |
| 應開華先生獎學基金 | 20,000 | 元 | 楊應周共同獎學基金 | 20,000 | 元 |
| 姚雲麟先生獎學基金 | 20,000 | 元 | 姚震麟先生獎學基金 | 20,000 | 元 |
| 倪鳳崗先生獎學基金 | 20,000 | 元 | 王仲衡先生獎學基金 | 20,000 | 元 |
| 馮臨娜女士獎學基金 | 20,000 | 元 | 王國恩先生獎學基金 | 20,000 | 元 |
| 倪勵心珪女士獎學基金 | 20,000 | 元 | 華永康先生獎學基金 | 20,000 | 元 |
| 伍聖麟女士獎學基金 | 20,000 | 元 | 金沈綺雲女士獎學基金 | 20,000 | 元 |
| 周慶定先生獎學基金 | 20,000 | 元 | 袁秋虹女士獎學基金 | 20,000 | 元 |
| 朱仰祖先生吳淑芳女士獎學基金 | 20,000 | 元 | 顧輝雄先生獎學基金 | 10,000 | 元 |
| 曹家熊先生獎學基金 | 10,000 | 元 | 袁秋雅女士獎學基金 | 10,000 | 元 |
| 袁美國先生獎學基金 | 10,000 | 元 | 袁志康先生獎學基金 | 10,000 | 元 |
| 張康年先生獎學基金 | 6,000 | 元 | |||
(3)紀念基金部份:
| 名 稱 | 基 金 金 額 | 名 稱 | 基 金 金 額 | ||
| 毛葆慶先生紀念基金 | 3,020,000 | 元 | 郭慶標先生郭丁雪芬女士紀念基金 | 2,500,000 | 元 |
| 樂美興先生紀念基金 | 2,400,000 | 元 | 馬履平先生紀念基金 | 1,860,000 | 元 |
| 馮中煊先生馮都梁女士紀念基金 | 1,200,000 | 元 | 董純綱先生紀念基金 | 1,000,000 | 元 |
| 鄒企鳴先生鄒周麗鳳女士紀念基金 | 1,000,000 | 元 | 俞樵峰先生俞徐芹香女士紀念基金 | 910,000 | 元 |
| 吳翼騂先生紀念基金楊永成、楊維德合捐 | 800,000 | 元 | 應雲崗先生紀念基金 | 730,000 | 元 |
| 龔作漢先生紀念基金 | 725,000 | 元 | 竺錦甫先生竺鮑金翠女士紀念基金 | 640,000 | 元 |
| 錢公麟慶紀念基金 | 600,000 | 元 | 黃公次倫黃母邊太夫人紀念基金 | 600,000 | 元 |
| 鄭胡秀翠女士紀念基金 | 600,000 | 元 | 林 璋先生紀念基金 | 600,000 | 元 |
| 俞國華先生紀念基金 | 500,000 | 元 | 周淡游公紀念基金 | 500,000 | 元 |
| 沈母虞太夫人紀念基金 | 500,000 | 元 | 周公翼雲先生周母項太夫人紀念基金 | 500,000 | 元 |
| 王信德先生王何代玉女士紀念基金 | 500,000 | 元 | 俞翊燾先生紀念基金 | 500,000 | 元 |
| 蔡永表先生紀念基金 | 500,000 | 元 | 陳英烈先生烏宗清女士紀念基金 | 400,950 | 元 |
| 馮正大先生紀念基金 | 400,000 | 元 | 王財興先生王袁杏月女士紀念基金 | 400,000 | 元 |
| 王林雪女士紀念基金 | 352,000 | 元 | 葛惟霆先生紀念基金 | 350,000 | 元 |
| 張寶根先生紀念基金 | 340,000 | 元 | 虞悅先生竇桂英女士紀念基金 | 311,000 | 元 |
| 徐鉅亨先生紀念基金 | 300,000 | 元 | 羅志成先生紀念基金 | 300,000 | 元 |
| 楊福麟先生紀念基金 | 300,000 | 元 | 陳荇蓀先生馮可卿女士紀念基金 | 300,000 | 元 |
| 朱公惠人先生(純)朱母汪太夫人紀念基金 | 285,000 | 元 | 顧佑貴先生紀念基金 | 265,000 | 元 |
| 吳雲章先生林秀琳女士紀念基金 | 250,000 | 元 | 葉達三先生紀念基金 | 250,000 | 元 |
| 吳從先先生林秀容女士紀念基金 | 250,000 | 元 | 王晉祺先生紀念基金 | 250,000 | 元 |
| 金體乾先生金袁秀寶女士紀念基金 | 250,000 | 元 | 胡阿炳先生紀念基金 | 250,000 | 元 |
| 楊志俊先生傅定鳳女士紀念基金 | 240,000 | 元 | 鮑公壬海鮑母李太夫人紀念基金 | 220,000 | 元 |
| 劉鵬飛先生紀念基金 | 220,000 | 元 | 徐一發先生紀念基金 | 220,000 | 元 |
| 俞朱愛櫻女士紀念基金 | 210,000 | 元 | 邵敬民先生紀念基金 | 205,000 | 元 |
| 周克勤先生紀念基金 | 200,000 | 元 | 張公昶燮張母石太夫人紀念基金 | 200,000 | 元 |
| 李聿懋先生紀念基金 | 200,000 | 元 | 盧母陳雲芝太夫人紀念基金 | 200,000 | 元 |
| 俞陳志英女士紀念基金 | 200,000 | 元 | 林昌鏞先生紀念基金 | 200,000 | 元 |
| 鄭公榮貴先生鄭母戴太夫人紀念基金 | 200,000 | 元 | 鄭母卓太夫人瑞香女士紀念基金 | 200,000 | 元 |
| 王黃瑞雲女士紀念基金 | 200,000 | 元 | 陳子蓮先生紀念基金 | 200,000 | 元 |
| 徐廖靜珠女士紀念基金 | 200,000 | 元 | 翁大銘先生紀念基金 | 200,000 | 元 |
| 李陳培萍女士紀念基金 | 200,000 | 元 | 范連生先生范王杏月女士紀念基金 | 200,000 | 元 |
| 莊作權先生紀念基金 | 200,000 | 元 | 朱繡山先生朱王靈娣女士紀念基金 | 200,000 | 元 |
| 王傳麟先生紀念基金 | 200,000 | 元 | 邱嗣祥先生邱何素雲女士紀念基金 | 200,000 | 元 |
| 張祥焜先生紀念基金 | 190,000 | 元 | 蔣莊英卿女士紀念基金 | 160,000 | 元 |
| 何志浩先生紀念基金 | 150,000 | 元 | 水祥雲先生紀念基金 | 150,000 | 元 |
| 洪松年先生紀念基金 | 150,000 | 元 | 陳森甫先生盧如珍女士紀念基金 | 150,000 | 元 |
| 金花慈善獎學基金 | 150,000 | 元 | 應廷榮先生應胡芳綺女士紀念基金 | 150,000 | 元 |
| 俞立梓(葵卿)先生紀念基金 | 140,000 | 元 | 張寶康先生紀念基金 | 140,000 | 元 |
| 馮祥發先生紀念基金 | 135,000 | 元 | 周中平先生周應行仁女士紀念基金 | 130,000 | 元 |
| 沈光宰先生紀念基金 | 120,000 | 元 | 葉向陽先生紀念基金 | 120,000 | 元 |
| 沈友梅先生紀念基金 | 120,000 | 元 | 阮敏女士紀念基金 | 120,000 | 元 |
| 葉銀娣女士紀念基金 | 120,000 | 元 | 金母應夫人紀念基金 | 110,000 | 元 |
| 卓雨亭先生紀念基金 | 110,000 | 元 | 卓子亞先生紀念基金 | 110,000 | 元 |
| 卓葉亞鳳女士紀念基金 | 110,000 | 元 | 徐母陸太夫人紀念基金 | 100,000 | 元 |
| 沃阿青先生紀念基金 | 100,000 | 元 | 印景晁公紀念基金 | 100,000 | 元 |
| 徐志剛先生紀念基金 | 100,000 | 元 | 徐永剛先生徐朱杏貞女士紀念基金 | 100,000 | 元 |
| 王寶琳女士紀念基金 | 100,000 | 元 | 陳渭良先生紀念基金 | 100,000 | 元 |
| 竇母陳太夫人紀念基金 | 100,000 | 元 | 陳瑞甫先生紀念基金 | 100,000 | 元 |
| 朱松濤先生紀念基金 | 100,000 | 元 | 莊杏春公紀念基金 | 100,000 | 元 |
| 施仕林先生紀念基金 | 100,000 | 元 | 毛和源先生紀念基金 | 100,000 | 元 |
| 陳漢清先生紀念基金 | 100,000 | 元 | 厲樹雄先生紀念基金 | 100,000 | 元 |
| 王澂瑩先生紀念基金 | 100,000 | 元 | 胡利華女士紀念基金 | 100,000 | 元 |
| 吳玲子女士紀念基金 | 100,000 | 元 | 徐培根先生紀念基金 | 100,000 | 元 |
| 林莊姣仙女士紀念基金 | 100,000 | 元 | 凌鄭瑞娣女士紀念基金 | 100,000 | 元 |
| 葉馨亭先生紀念基金 | 100,000 | 元 | 費文如先生費鄔小美女士紀念基金 | 100,000 | 元 |
| 胡起濤先生紀念基金 | 100,000 | 元 | 朱公友章紀念基金兒朱仁龍媳邢晶瑩捐 | 100,000 | 元 |
| 俞覺民先生紀念基金 | 100,000 | 元 | 陳先謨先生紀念基金 | 100,000 | 元 |
| 陳章清先生紀念基金 | 100,000 | 元 | 印運煥先生印葛彩英女士紀念基金 | 100,000 | 元 |
| 王復之先生陳寇女士紀念基金 | 100,000 | 元 | 黃康甫先生紀念基金 | 100,000 | 元 |
| 莊醉濃女士紀念基金 | 100,000 | 元 | 翁經釗先生董善香女士紀念基金 | 100,000 | 元 |
| 曹伯一先生紀念基金 | 100,000 | 元 | 張繼文先生張翠鳳女士紀念基金 | 100,000 | 元 |
| 陳良驥先生紀念基金 | 100,000 | 元 | 李蘭亭先生張銀生女士紀念基金 | 100,000 | 元 |
| 陳朱餘琴女士紀念基金 | 100,000 | 元 | 唐盛昌先生紀念基金 | 100,000 | 元 |
| 李維文先生紀念基金 | 100,000 | 元 | 朱子貞先生范梅仙女士紀念基金 | 100,000 | 元 |
| 張鏡湖先生紀念基金 | 100,000 | 元 | 孔承先先生紀念基金 | 100,000 | 元 |
| 陳應愛素女士紀念基金 | 100,000 | 元 | 包志清先生紀念基金 | 100,000 | 元 |
| 侯荀卿先生袁月芬女士紀念基金 | 100,000 | 元 | 鄔守中先生紀念基金 | 100,000 | 元 |
| 宋蔡慧敏女士紀念基金 | 100,000 | 元 | 張雪祥先生紀念基金 | 100,000 | 元 |
| 張行周先生胡封如女士紀念基金 | 100,000 | 元 | 胡懋祥先生紀念基金 | 100,000 | 元 |
| 王松祥先生紀念基金 | 95,445 | 元 | 蔣竺小菊女士紀念基金 | 80,000 | 元 |
| 張蓓蒂女士紀念基金 | 80,000 | 元 | 阮維揚先生紀念基金 | 70,000 | 元 |
| 童家廷先生紀念基金 | 66,000 | 元 | 張毛芝霞女士紀念基金 | 60,000 | 元 |
| 林斐章先生林張源德女士紀念基金 | 60,000 | 元 | 李翠芬女士紀念基金 | 60,000 | 元 |
| 沈任欽華女士紀念基金 | 60,000 | 元 | 竺定芳先生紀念基金 | 60,000 | 元 |
| 徐憶中先生獎學基金 | 60,000 | 元 | 周日新先生張桂寶女士紀念基金 | 55,500 | 元 |
| 袁上勛先生紀念基金 | 50,000 | 元 | 潘文德先生紀念基金 | 50,000 | 元 |
| 周吳桂香女士紀念基金 | 50,000 | 元 | 葉藎章先生紀念基金 | 50,000 | 元 |
| 徐昌時先生紀念基金 | 50,000 | 元 | 徐母馬太夫人紀念基金 | 50,000 | 元 |
| 竺芝珊先生紀念基金 | 50,000 | 元 | 李公立山李母吳太夫人紀念基金 | 50,000 | 元 |
| 李樓菊芳女士紀念基金 | 50,000 | 元 | 嚴長安先生紀念基金 | 50,000 | 元 |
| 汪樂雲翠女士紀念基金 | 50,000 | 元 | 蔣永法先生紀念基金 | 50,000 | 元 |
| 童信文先生紀念基金 | 50,000 | 元 | 汪東生先生紀念基金 | 50,000 | 元 |
| 陸新根先生紀念基金 | 50,000 | 元 | 姚偉信先生林信鴻先生紀念基金 | 50,000 | 元 |
| 蔡阿明先生紀念基金 | 50,000 | 元 | 徐母周太夫人紀念基金 | 50,000 | 元 |
| 張錦懋先生張高文貞女士紀念基金 | 50,000 | 元 | 莊世賢先生紀念基金 | 50,000 | 元 |
| 楊雲章先生紀念基金 | 50,000 | 元 | 卓才榮先生紀念基金 | 50,000 | 元 |
| 卓雲林先生紀念基金 | 50,000 | 元 | 金公裕淼先生紀念基金 | 50,000 | 元 |
| 邱滿堂先生紀念基金 | 50,000 | 元 | 蔣胡蓮珍女士紀念基金 | 50,000 | 元 |
| 周公維新先生紀念基金 | 50,000 | 元 | 鮑忠誠先生紀念基金 | 50,000 | 元 |
| 何母徐香妹女士紀念基金 | 50,000 | 元 | 方鳴飛先生紀念基金 | 50,000 | 元 |
| 毛秉熙先生紀念基金 | 50,000 | 元 | 文亦實先生文陳月英女士紀念基金 | 50,000 | 元 |
| 宋珍珠女士紀念基金 | 50,000 | 元 | 李賢惠先生紀念基金 | 50,000 | 元 |
| 沈志強先生紀念基金 | 50,000 | 元 | 蔣體澄先生紀念基金 | 50,000 | 元 |
| 袁阿台先生莊秀珠女士紀念基金 | 50,000 | 元 | 陳和元先生紀念基金 | 50,000 | 元 |
| 胡亞農先生紀念基金 | 50,000 | 元 | 史芝芳先生紀念基金 | 50,000 | 元 |
| 祝裕慶先生紀念基金 | 44,000 | 元 | 朱裕慶先生紀念基金 | 40,000 | 元 |
| 朱惠民先生紀念基金 | 40,000 | 元 | 史悠傑先生紀念基金 | 40,000 | 元 |
| 史致富先生紀念基金 | 40,000 | 元 | 史悠良先生紀念基金 | 40,000 | 元 |
| 林斐成先生潘承冠女士紀念基金 | 32,000 | 元 | 徐忠武先生紀念基金 | 32,000 | 元 |
| 沈光宗先生紀念基金 | 30,000 | 元 | 蔡同瑜先生紀念基金 | 30,000 | 元 |
| 許貴福先生紀念基金 | 30,000 | 元 | 郁英彪先生紀念基金 | 30,000 | 元 |
| 宋徐文香女士紀念基金 | 30,000 | 元 | 曹志誠先生紀念基金 | 30,000 | 元 |
| 胡鍾雅望女士紀念基金 | 30,000 | 元 | 姚秀繪先生姚應秀鳳女士紀念基金 | 30,000 | 元 |
| 徐銀恩女士紀念基金 | 30,000 | 元 | 徐昌嗣先生紀念基金 | 30,000 | 元 |
| 徐昌興先生紀念基金 | 30,000 | 元 | 徐苗土先生紀念基金 | 30,000 | 元 |
| 曹開文先生紀念基金 | 30,000 | 元 | 蔣國楷先生紀念基金 | 30,000 | 元 |
| 蔣孝佐先生紀念基金 | 30,000 | 元 | 任泉清先生紀念基金 | 30,000 | 元 |
| 雷家成先生紀念基金 | 30,000 | 元 | 俞秀英女士紀念基金 | 30,000 | 元 |
| 王母范太夫人紀念基金 | 25,000 | 元 | 丁公悌鈞先生陳太夫人靜宜紀念基金 | 25,000 | 元 |
| 郁月卿女士紀念基金 | 25,000 | 元 | 徐賡富先生紀念基金 | 20,000 | 元 |
| 郁昌經先生紀念基金 | 20,000 | 元 | 章伯初先生李瑤琴女士紀念基金 | 20,000 | 元 |
| 胡嘉烈先生紀念基金 | 20,000 | 元 | 鄔艮生先生紀念基金 | 20,000 | 元 |
| 樊揆初先生紀念基金 | 20,000 | 元 | 樊蔡秀卿女士紀念基金 | 20,000 | 元 |
| 周婁平初女士紀念基金 | 20,000 | 元 | 董烈威先生紀念基金 | 20,000 | 元 |
| 孫阿康先生紀念基金 | 20,000 | 元 | 楊大和先生紀念基金 | 20,000 | 元 |
| 嚴綱華逸卿先生紀念基金 | 20,000 | 元 | 傅梅芳女士紀念基金 | 20,000 | 元 |
| 李永法先生紀念基金 | 20,000 | 元 | 侯錫嶺先生紀念基金 | 20,000 | 元 |
| 林有弟女士紀念基金 | 20,000 | 元 | 史鶴年先生紀念基金 | 20,000 | 元 |
| 張新德先生紀念基金 | 20,000 | 元 | 樊柏年先生紀念基金 | 20,000 | 元 |
| 周靜仙女士紀念基金 | 20,000 | 元 | 曹乃遷先生紀念基金 | 20,000 | 元 |
| 金厚德先生紀念基金 | 20,000 | 元 | 沈泰耀先生紀念基金 | 20,000 | 元 |
| 顧兆駿先生紀念基金 | 20,000 | 元 | 唐亦民女士紀念基金 | 20,000 | 元 |
| 謝漢祥先生紀念基金 | 20,000 | 元 | 陳瑞孝先生紀念基金 | 20,000 | 元 |
| 王興昌先生紀念基金 | 20,000 | 元 | 姚霍惠珍女士紀念基金 | 20,000 | 元 |
| 聞友耕先生紀念基金 | 10,000 | 元 | 宋時選先生紀念基金 | 10,000 | 元 |
| 孫克仁先生紀念基金 | 10,000 | 元 | 陳如一先生紀念基金 | 10,000 | 元 |
| 陳芝霖先生紀念基金 | 10,000 | 元 | 蔣幹明先生紀念基金 | 10,000 | 元 |
| 戴根土先生紀念基金 | 10,000 | 元 | 周天健先生林花玉女士紀念基金 | 10,000 | 元 |
| 石福榮先生紀念基金 | 10,000 | 元 | 水祥雲先生水徐雪芬女士紀念基金 | 10,000 | 元 |
| 吳 烈先生紀念基金 | 10,000 | 元 | 樂定發先生紀念基金 | 10,000 | 元 |
| 方承恩先生紀念基金 | 10,000 | 元 | |||
113年12月底獎學基金與紀念基金合計4,991萬2,895元,至114年12月底增加8萬元,以上 (2)、(3)項合計4,999萬2,895元。





